
옥외 도로 LED 30W 50W 90W 100W 150W 200W 가로등
개요 제품 설명 LED 가로등 생산 공정의 제품 변수 지능형 조명 설계 및 분석 설계 능력 계산 및 분석 능력 조명 시뮬레이션 능력
Overview
LED 가로등의 제품 매개변수
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
기본정보
| 모델 번호. | YSD-LLD-001 |
| 애플리케이션 | 고속도로, 광장, 정원 |
| IP 등급 | IP66 |
| 인증 | CE, RoHS, CCC, ISO, EMC |
| 전압 | 220V |
| 운송 패키지 | 판지 상자 |
| 사양 | 표준 수출 |
| 등록 상표 | 이스타 |
| 기원 | 장쑤성 양저우시 |
| HS 코드 | 9405409000 |
| 생산 능력 | 10000PCS/월 |
제품 설명
제품 설명
LED 가로등의 제품 매개변수
| 정격 전력 | 50W | 100W | 150W | 200W |
| 칩 유형 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
| 칩 Qyt | 60개 | 120개 | 150개 | 200개 |
| 발광 효율 | 150lm/W | |||
| 색온도 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, 선택 사항 | |||
| 빔 각도 | 유형 II / 유형 III, 옵션 | |||
| 연색성 지수 | 라>70 | |||
| 입력 전압 | AC100~277V, 50~60Hz | |||
| 역률 | >0.95 | |||
| 운전사 | 고객의 요구 사항에 따라 MEANWELL, INVENTRONICS 또는 기타 | |||
| 드라이버 옵션 | 기존/0-10V, 옵션; 추가 조명 컨트롤러를 설치할 수 있습니다 | |||
| 주택 재료 | ADC12 다이캐스트 알루미늄 램프 본체 + PC 렌즈 + 304 스테인리스 스틸 나사 | |||
| 보호 수준 | IP66/IK08 | |||
| 번개 보호 | 6KV 또는 10KV | |||
| 보증 | 5 년 | |||
생산 과정




Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
저희에게 보내기





